📊 RELATÓRIO DE TENDÊNCIAS
MATRIZ DE PROBABILIDADE - 1º LUGAR
| GRUPO | SAÍDAS | CONST. | DIA | VIZINHO | TEND. |
|---|---|---|---|---|---|
| G-02 | 4x | OSCILANTE | SEG / QUA | G-03 | NORMAL |
| G-12 | 2x | OSCILANTE | SEG / QUA | G-13 | NORMAL |
| G-23 | 2x | OSCILANTE | SEG / QUA | G-22 | NORMAL |
| G-11 | 2x | OSCILANTE | SEG / QUA | G-10 | NORMAL |
| G-01 | 1x | OSCILANTE | SEG / QUA | G-25 | NORMAL |
MATRIZ DE PROBABILIDADE - GERAL
| GRUPO | SAÍDAS | CONST. | DIA | VIZINHO | TEND. |
|---|---|---|---|---|---|
| G-12 | 9x | FREQUENTE | SEG / QUA | G-13 | NORMAL |
| G-05 | 7x | FREQUENTE | SEG / QUA | G-04 | NORMAL |
| G-04 | 7x | FREQUENTE | SEG / QUA | G-05 | NORMAL |
| G-25 | 6x | FREQUENTE | SEG / QUA | G-24 | NORMAL |
| G-18 | 6x | FREQUENTE | SEG / QUA | G-19 | NORMAL |
DICA EXPERT:
• Constância: Frequência de repetição no período.
• Vizinho: Grupo com maior probabilidade de "puxada".
• Tendência: Baseada no volume total de saídas no ranking.
• Constância: Frequência de repetição no período.
• Vizinho: Grupo com maior probabilidade de "puxada".
• Tendência: Baseada no volume total de saídas no ranking.