📅 PLANILHA ANUAL DE CONTAS
| DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO | DIA | AÇÕES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PENDENTE: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98,26 | R$ 5.642,62 | R$ 6.257,89 | R$ 5.623,05 | R$ 5.251,38 | R$ 5.251,38 | R$ 5.251,38 | R$ 4.893,70 | R$ 4.893,70 | |||
| AAPI JAIR | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| AAPI NOSSA FAMILIA | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| ALUGUEL CASA | 17 | ALT | EXC | |||||||||||||
| ALUGUEL LOJA | 05 | ALT | EXC | |||||||||||||
| ASSINATURA GOOGLE | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CARTÃO ALEXANDRE | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CARTÃO FRAN | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CEMIG CASA EFIGENIA | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CEMIG LOJA | 13 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CHIP ALEXANDRE | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CHIP FRAN | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CHIP JULIA | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CHIP TULIO | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CLETO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CONDOMINIO (PRÉDIO) | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| COPASA (CASA EFIGENIA) | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| COPASA (LOJA) | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| CORTE CABELO ALEXANDRE | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| DENTISTA TULIO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| FERROMODELISMO GLAUCO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| FINANCIAMENTO APARTAMENTO | 15 | ALT | EXC | |||||||||||||
| GÁS | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| GRUPO ZELO | 09 | ALT | EXC | |||||||||||||
| IGREEN | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| INTERNET IBI (LOJA) | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| INTERNET NIO (CASA) | 20 | ALT | EXC | |||||||||||||
| IPTU CASA EFIGENIA | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| IPTU PRÉDIO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| MEI ALEXANDRE | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| MEI CHICO | 25 | ALT | EXC | |||||||||||||
| MEI FRAN | 24 | ALT | EXC | |||||||||||||
| ONIBUS JULIA | 05 | ALT | EXC | |||||||||||||
| PAPEL A4 CAIXA | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| PAPEL FOTOGRAFICO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| PLASTICO POLASEAL | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| PSICOLOGO FRAN | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| PSICOLOGO FRAN | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| RECARGA TV | 26 | ALT | EXC | |||||||||||||
| SEGURO CARRO | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| TONER IMPRESSORA BROTHER | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| TONER IMPRESSORA EPSON 3150 | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| TONER IMPRESSORA EPSON 4260 | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| TONER IMPRESSORA HP | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
| TONER IMPRESSORA RICOH | 10 | ALT | EXC | |||||||||||||
📋 CONTAS DO MÊS
MAI / 2026| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| AAPI JAIR | R$ 90,00 |
| AAPI NOSSA FAMILIA | R$ 140,00 |
| CARTÃO ALEXANDRE | R$ 1.991,72 |
| CARTÃO FRAN | R$ 524,81 |
| CEMIG CASA EFIGENIA | R$ 223,31 |
| CEMIG LOJA | R$ 579,68 |
| CHIP ALEXANDRE | R$ 58,99 |
| CHIP FRAN | R$ 42,82 |
| CHIP JULIA | R$ 42,82 |
| CHIP TULIO | R$ 42,82 |
| CONDOMINIO (PRÉDIO) | R$ 100,00 |
| COPASA (CASA EFIGENIA) | R$ 111,82 |
| COPASA (LOJA) | R$ 49,51 |
| CORTE CABELO ALEXANDRE | R$ 30,00 |
| FINANCIAMENTO APARTAMENTO | R$ 990,82 |
| GÁS | R$ 110,00 |
| GRUPO ZELO | R$ 114,90 |
| IPTU PRÉDIO | R$ 82,98 |
| MEI ALEXANDRE | R$ 98,26 |
| MEI CHICO | R$ 55,46 |
| MEI FRAN | R$ 81,90 |
| PSICOLOGO FRAN | R$ 80,00 |
| TOTAL PENDENTE | R$ 5.642,62 |
Gerado em: 17/05/2026 15:31