Sistema AFTJ

Você esta na página Folha De Ponto Julia

Folha de Ponto

Julia Maria Morais Costa

Referência: Janeiro 2026

Entrada R$ 490,12
Saída R$ 490,10
Soma Total R$ 0,02
Data Manhã (Entrada) Manhã (Saída) Tarde (Entrada) Tarde (Saída) Intervalo Valor Hora Soma Horas Vale Soma de Valor
ENTRADASAIDAENTRADASAIDA
01/01/2026R$ 6,2500:00
02/01/2026R$ 6,2500:00
03/01/2026R$ 6,2500:00
04/01/2026R$ 6,2500:00
05/01/202613:2517:3000:15R$ 6,2503:50R$ 23,96
06/01/202609:0012:4013:1018:0000:45R$ 6,2507:45R$ 48,44
07/01/202609:3012:1600:15R$ 6,2502:31R$ 15,73
08/01/202608:0012:2000:15R$ 6,2504:05R$ 25,52
09/01/202609:0011:50R$ 6,2502:50R$ 100,00R$ 17,71
10/01/2026R$ 6,2500:00
11/01/2026R$ 6,2500:00
12/01/202613:1516:30R$ 6,2503:15R$ 20,31
13/01/202612:4016:30R$ 6,2503:50R$ 23,96
14/01/202610:0012:11R$ 6,2502:11R$ 13,65
15/01/202613:2016:40R$ 6,2503:20R$ 5,00R$ 20,83
16/01/202609:3012:30R$ 6,2503:00R$ 18,75
17/01/2026R$ 6,2500:00
18/01/2026R$ 6,2500:00
19/01/202613:0017:0000:15R$ 6,2503:45R$ 23,44
20/01/202608:4012:30R$ 6,2503:50R$ 7,00R$ 23,96
21/01/202612:3017:4000:15R$ 6,2504:55R$ 30,73
22/01/202609:3012:4000:15R$ 6,2502:55R$ 18,23
23/01/202609:3012:40R$ 6,2503:10R$ 19,79
24/01/2026R$ 6,2500:00R$ 230,00
25/01/2026R$ 6,2500:00
26/01/202612:3017:00R$ 6,2504:30R$ 28,13
27/01/202610:4011:2013:0018:00R$ 6,2505:40R$ 35,42
28/01/202612:5017:00R$ 6,2504:10R$ 26,04
29/01/202612:1517:00R$ 6,2504:45R$ 29,69
30/01/202613:2016:40R$ 6,2503:20R$ 140,00R$ 20,83
31/01/202608:5009:38R$ 6,2500:48R$ 8,10R$ 5,00