Sistema AFTJ

Você esta na página Folha De Ponto Julia

Folha de Ponto

Julia Maria Morais Costa

Referência: Fevereiro 2026

Entrada R$ 391,36
Saída R$ 391,35
Soma Total R$ 0,01
Data Manhã (Entrada) Manhã (Saída) Tarde (Entrada) Tarde (Saída) Intervalo Valor Hora Soma Horas Vale Soma de Valor
ENTRADASAIDAENTRADASAIDA
01/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
02/02/202612:3017:3000:10R$ 6,2504:50R$ 30,21
03/02/202612:2518:5300:15R$ 6,2506:13R$ 38,85
04/02/202612:4018:0000:15R$ 6,2505:05R$ 31,77
05/02/202612:5017:0000:15R$ 6,2503:55R$ 24,48
06/02/202613:3016:3000:15R$ 6,2502:45R$ 140,00R$ 17,19
07/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
08/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
09/02/2026R$ 6,2500:00R$ 3,00R$ 0,00
10/02/202613:2016:30R$ 6,2503:10R$ 19,79
11/02/202613:0016:00R$ 6,2503:00R$ 18,75
12/02/202613:0014:47R$ 6,2501:47R$ 11,15
13/02/202612:5716:54R$ 6,2503:57R$ 24,69
14/02/2026R$ 6,2500:00R$ 70,00R$ 0,00
15/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
16/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
17/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
18/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
19/02/202613:0018:00R$ 6,2505:00R$ 31,25
20/02/202609:1512:3013:0017:00R$ 6,2507:15R$ 45,31
21/02/2026R$ 6,2500:00R$ 80,00R$ 0,00
22/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
23/02/202613:0017:00R$ 6,2504:00R$ 25,00
24/02/202612:5017:00R$ 6,2504:10R$ 26,04
25/02/202613:0016:30R$ 6,2503:30R$ 21,88
26/02/202613:0017:00R$ 6,2504:00R$ 98,35R$ 25,00
27/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
28/02/2026R$ 6,2500:00R$ 0,00
R$ 6,2500:00R$ 0,00
R$ 6,2500:00R$ 0,00
R$ 6,2500:00R$ 0,00